SONDAJ CU PRIVIRE LA PRIORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE IN BUCURESTI
luni, mai 14, 2012 16:35In perioda 01-15 mai 2012 Liga Habitat a efectuat, in randul membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari participati la programele de consiliere gratuita, un sondaj referitor la Prioritatile Primariei Municipiului Bucuresti.
Chestionarul a continut 20 de optiuni pe care respondentii le-au notat cu note de la 1 la 5 in functie de ceea ce au cosiderat ca este mai important (5- prioritate maxima, 1 prioritate minima).
Acest sondaj nu are pretentia de a fi o cercetare sociologica completa, insa reflecta opinia cetatenilor implicati in activitati civice.
Chestionarul a fost returnat de catre 334 de respondenti.
care ar trebui sa fie prioritatile administratiei publice in bucuresti?
Nr.crt. | TEMA | NOTA |
|
CONSOLIDAREA CLADIRILOR | 4,59 |
|
SIGURANTA CETATEANULUI | 4,47 |
|
CALITATEA APEI | 4,15 |
|
REABILITAREA TERMICA A CLADIRILOR | 4,12 |
|
ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA PENTRU CATEGORII VULNERABILE | 4,02 |
|
CALITATEA AERULUI | 4,00 |
|
CANALIZAREA | 3,74 |
|
CAINII COMUNITARI | 3,67 |
|
STAREA DRUMURILOR | 3,53 |
|
TRANSPORTUL IN COMUN | 3,47 |
|
REORGANIZAREA ADMINISTRATIVA A CAPITALEI | 3,29 |
|
CURATENIA STRADALA | 3,27 |
|
REORGANIZAREA RADET BUCURESTI | 2,94 |
|
PARCURI/SPATII VERZI | 2,89 |
|
ILUMINATUL PUBLIC | 2,83 |
|
PARCARI DE RESEDINTA | 2,83 |
|
PROGRAME CULTURALE | 2,65 |
|
STAREA PIETELOR | 2,56 |
|
LOCURI DE JOACA | 2,50 |
|
PISTE PTR BICICLISTI | 2,33 |
PRESEDINTE
Mihai MEREUTA